Kursna lista

Kursna lista na dan 25.04.2025.

Vrednost dinara prema najvažnijim svetskim valutama prema kursu Narodne banke Srbije.

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
EUR Evro (EUR) 116.8918 117.2435 117.5952
AUD Australijski dolar (AUD) 65.5223 65.7195 65.9167
CAD Kanadski dolar (CAD) 74.3114 74.5350 74.7586
CNY Kineski juan (CNY) 14.1233 14.1658 14.2083
CZK Češka kruna (CZK) 4.6681 4.6821 4.6961
DKK Danska kruna (DKK) 15.6532 15.7003 15.7474
HUF Mađarski forint (HUF) 28.6029 28.6890 28.7751
INR Indijska rupija (INR) 1.2035 1.2071 1.2107
JPY Japanski jen (JPY) 72.1956 72.4128 72.6300
KWD Kuvajtski dinar (KWD) 336.0890 337.1003 338.1116
NOK Norveška kruna (NOK) 9.7851 9.8145 9.8439
RUB Ruska rublja (RUB) 1.2418 1.2455 1.2492
SEK Švedska kruna (SEK) 10.6380 10.6700 10.7020
CHF Švajcarski franak (CHF) 124.3398 124.7139 125.0880
AED Emiratski dirham (AED) 28.0592 28.1436 28.2280
MKD Makedonski denar (MKD) 1.8939 1.8996 1.9053
GBP Britanska funta (GBP) 136.7795 137.1911 137.6027
USD Američki dolar (USD) 103.0701 103.3802 103.6903
BYN Beloruska rublja (BYN) 31.4326 31.5272 31.6218
RON Rumunski lej (RON) 23.4784 23.5490 23.6196
TRY Turska lira (TRY) 2.6905 2.6986 2.7067
BGN Bugarski lev (BGN) 59.7658 59.9456 60.1254
BAM Bosanska konvertibilna marka (BAM) 59.7658 59.9456 60.1254
PLN Poljski zlot (PLN) 27.2660 27.3480 27.4300