Kursna lista

Kursna lista na dan 26.04.2025.

Vrednost dinara prema najvažnijim svetskim valutama prema kursu Narodne banke Srbije.

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
EUR Evro (EUR) 116.8902 117.2419 117.5936
AUD Australijski dolar (AUD) 66.0284 66.2271 66.4258
CAD Kanadski dolar (CAD) 74.3009 74.5245 74.7481
CNY Kineski juan (CNY) 14.1534 14.1960 14.2386
CZK Češka kruna (CZK) 4.6808 4.6949 4.7090
DKK Danska kruna (DKK) 15.6568 15.7039 15.7510
HUF Mađarski forint (HUF) 28.7432 28.8297 28.9162
INR Indijska rupija (INR) 1.2082 1.2118 1.2154
JPY Japanski jen (JPY) 71.7866 72.0026 72.2186
KWD Kuvajtski dinar (KWD) 335.9879 336.9989 338.0099
NOK Norveška kruna (NOK) 9.8781 9.9078 9.9375
RUB Ruska rublja (RUB) 1.2392 1.2429 1.2466
SEK Švedska kruna (SEK) 10.7069 10.7391 10.7713
CHF Švajcarski franak (CHF) 123.9425 124.3154 124.6883
AED Emiratski dirham (AED) 28.0695 28.1540 28.2385
MKD Makedonski denar (MKD) 1.8970 1.9027 1.9084
GBP Britanska funta (GBP) 136.9700 137.3821 137.7942
USD Američki dolar (USD) 103.0868 103.3970 103.7072
BYN Beloruska rublja (BYN) 31.4432 31.5378 31.6324
RON Rumunski lej (RON) 23.4682 23.5388 23.6094
TRY Turska lira (TRY) 2.6829 2.6910 2.6991
BGN Bugarski lev (BGN) 59.7650 59.9448 60.1246
BAM Bosanska konvertibilna marka (BAM) 59.7650 59.9448 60.1246
PLN Poljski zlot (PLN) 27.3184 27.4006 27.4828